殼智匯MA系列油液在線遠程智能診斷系統,采用先進的油液傳感器技術,工業互聯網技術,殼智匯云平臺,憑借殼牌***的油液分析優勢,實現油液狀態的實時監控和***診斷,發揮殼牌的線下服務渠道和能力,提供線上、線下一站式的智能潤滑解決方案。
該產品采用***特的一機雙腔結構設計,油液智能分析算法,提供精確的油液實時分析和建議,幫助客戶實現油液的預測性維護,提***設備的作業效率。
產品通過MA(煤安)、KA(礦安)的安全認證,滿足煤礦、金屬和非金屬礦用等苛刻工況對安全性要求。
功能特點
數據準確:采用***精度傳感器,以及先進算法,***大程度上保證數據的準確度。
智能化***:云平臺***的計算能力和***的分析軟件,實現數據實時共享,***時間獲取信息,采取相應行動。
適用性強:穩定的結構設計和電磁防護系統,使系統可以長時間適應各種復雜工作環境,維護周期大大延長。
安全保護:全金屬外殼、所有元器件內置、外殼IP65防護,保證系統在各種復雜環境中的穩定性。
安裝方便:一體化結構設計,結構緊湊,實現快速布署和安裝。
備注:手冊中的圖片僅供參考,請以實際產品為準。
油液在線遠程智能診斷系統 SLMS MA系列產品(煤安型YJY127)設備參數
檢測指標量程與精度 | |||
項目 | 參數 | 精度 | |
檢測指標 | 運動粘度V40 | 30~500 mm²/s 或200~1000 mm²/s | ±3% |
溫度 | -30~85℃ | ±0.5℃ | |
油品密度 | 0.65~1.30 kg/L | ±3% | |
微水含量 | 0~5000 ppm (范圍取決于具體油樣的性質) | ±10% | |
水活度 | 0~1.0 aw | ±0.02 aw | |
含水率 | 0.1~5%(特殊要求可定制) | ±0.3% | |
介電常數 | 1~6 | ±3% | |
污染度 | NAS 1638: 5~15µm、15~25µm、25~50µm、50~100µm、≥100µm ISO 4406: ≥4µm、≥6µm、≥14µm | ±0.5級 | |
金屬磨粒 | 鐵磁性:30~50µm、50~100µm、100~200µm、200~400µm、400~800µm、≥800µm | 檢出率≥95% | |
非鐵磁性:150~200µm、200~400µm、400~800µm、800~1600µm、≥1600µm | |||
技術參數 | |||
工作壓力 | <20bar | ||
油液溫度 | -30~85℃ | ||
油路流量 | 30~500ml/min | ||
油液流速 | <1m/s | ||
使用環境 | 適用于環境潮濕和周圍介質中含有甲烷、煤塵等爆炸性混合物,具有爆炸危險,并且無顯著振動和沖擊的場所。 | ||
環境溫度 | -5~45℃ | ||
空氣相對濕度 | ≤95% (+25℃) | ||
設備參數 | |||
輸入電壓 | 127~240VAC寬電壓,如果特殊電源請說明 | ||
防爆等級 | 礦用隔爆兼本質安全型Exd [ib] I Mb | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊方式 | 設備支持4G/WIFI無線通訊協議 | ||
通訊協議 | Modbus RTU,RS485總線 | ||
功率損耗 | <120w | ||
振動性能 | 50 m/s2 加速度(5g) | ||
沖擊性能 | 500 m/s2 峰值加速度(50g) | ||
油路接口 | M12*1.25-Φ6mm卡套式接頭 |
備注:以上所有參數均是在殼牌標準條件下測試的典型值,不作為現場驗收依據。
產品設計與結構參數 外觀尺寸:長×寬×*** (541mm×372mm×204mm)