詳細描述
BOECO便攜式電導率-CT-480型
● 過溫度測量同時顯示電導率,鹽度或TDS方便的一站式校準。
● 校準數據存儲在存儲器中,可以在加電時使用
● 可調的TDS系數,參考溫度和溫度系數
● 用一個電導池進行電導率,鹽度和TDS測量
● 受常數為k = 0,475的4線電導率電池,以提***靈活性和準確性
● 50個數據集可查看的內存
● 自動關閉功能(30分鐘不使用)
● 電池壽命約200 -500小時
● 池電量低指示器
● IP65防水盒
規范
電導率K = 0,475 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
0.0至475µS / cm | 0.1µS /厘米 | 讀數的±1%+ 2µS / cm |
475至4750µS / cm | 1µS /厘米 | 讀數的±1%+ 5µS / cm |
4.75至47,50mS / cm | 0,01mS /厘米 | 讀數的±1%+ 0.05mS / cm |
47,5至200,0mS / cm | 0.1米/厘米 | 讀數的±2.5%+ 0.5mS / cm |
電導率K = 0,1 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
0.00至99,99µS / cm | 0.01μS/厘米 | 讀數的±1% |
100至200µS / cm | 0.1µS /厘米 | 讀數的±1% |
鹽度 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
0.0至70,0 ppt | 0.1點 | 滿量程的±0.2% |
溫度 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
-10.0至90,0°C | 0.1度 | 滿量程的±0.2%或±4% |
中較大的一個 | ||
規范 | ||
參考溫度: | 從15,0到25,0°C,默認為25,0°C | |
溫度系數: | 從0.00到4,00°C,默認值為1,91°C | |
TDS常數: | 從0.3到1.00,默認為0.65 | |
細胞常數 | 4線電導池:K = 0,475 | |
空中交通管制 | 25°C時10K歐姆熱敏電阻 | |
功率 | 9伏電池 | |
尺寸(長x寬x深)(毫米) | 196x70x37 | |
重量(克) | 0,26公斤(含電池) |
編碼 | 描述 |
BOE 5190480 | 便攜式電導率/鹽度/ TDS /溫度表,型號CT-480,帶4線電導池3020P(帶6 PIN連接器),K = 0,475(50µS-200mS / cm) |
可選的電導池 | |
編碼 | 描述 |
BOE 5190109 | 2線電導池109P,帶6 PIN連接器,K = 0,1(0,0-200,0µS / cm) |